| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 316,0 ккал / 1 322,1 кДж |
| Білок | 3,4 г |
| Вуглеводи | 29,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,5 г |
| Жири | 20,5 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 316,0 ккал / 1 322,1 кДж |
| Білок | 3,4 г |
| Вуглеводи | 29,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,5 г |
| Жири | 20,5 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |