| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Kolhydrater | 56,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,8 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Kolhydrater | 56,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 6,8 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,7 g |