| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Carbohydrates | 56,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,8 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 2,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodium | 0,7 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 11,2 g |
| Carbohydrates | 56,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 6,8 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 2,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodium | 0,7 g |