| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 371,0 ккал / 1 552,3 кДж |
| Белки | 13,9 г |
| Углеводы | 4,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 1,7 г |
| Жиры | 33,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 0,2 г |
| Натрий | 0,8 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 371,0 ккал / 1 552,3 кДж |
| Белки | 13,9 г |
| Углеводы | 4,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 1,7 г |
| Жиры | 33,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 0,2 г |
| Натрий | 0,8 г |