| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
| Białko | 4,6 g |
| Węglowodany | 69,2 g |
| Cukry proste | 46,2 g |
| Tłuszcz | 15,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 385,0 kcal / 1 610,8 kJ |
| Białko | 4,6 g |
| Węglowodany | 69,2 g |
| Cukry proste | 46,2 g |
| Tłuszcz | 15,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,6 g |
| Sód | 0,0 g |