| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 289,0 kcal / 1 209,2 kJ |
| Białko | 9,9 g |
| Węglowodany | 49,1 g |
| Cukry proste | 6,6 g |
| Tłuszcz | 5,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 29,0 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 289,0 kcal / 1 209,2 kJ |
| Białko | 9,9 g |
| Węglowodany | 49,1 g |
| Cukry proste | 6,6 g |
| Tłuszcz | 5,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 29,0 g |
| Sód | 0,0 g |