| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Białko | 11,2 g |
| Węglowodany | 56,9 g |
| Cukry proste | 6,8 g |
| Tłuszcz | 19,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,7 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Białko | 11,2 g |
| Węglowodany | 56,9 g |
| Cukry proste | 6,8 g |
| Tłuszcz | 19,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,9 g |
| Sód | 0,7 g |