| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteini | 11,2 g |
| Ugljikohidrati | 56,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,8 g |
| Mast | 19,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,9 g |
| Natrij | 0,7 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteini | 11,2 g |
| Ugljikohidrati | 56,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,8 g |
| Mast | 19,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,9 g |
| Natrij | 0,7 g |