| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2 539,7 kJ |
| Bílkoviny | 23,8 g |
| Sacharidy | 15,8 g |
| Cukr v sacharidech | 4,4 g |
| Tuky | 48,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 4,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2 539,7 kJ |
| Bílkoviny | 23,8 g |
| Sacharidy | 15,8 g |
| Cukr v sacharidech | 4,4 g |
| Tuky | 48,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 4,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Sodík | 0,1 g |