| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 610,0 kcal / 2 552,2 kJ |
| Bílkoviny | 13,0 g |
| Sacharidy | 37 g |
| Cukr v sacharidech | 15,0 g |
| Tuky | 48,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 610,0 kcal / 2 552,2 kJ |
| Bílkoviny | 13,0 g |
| Sacharidy | 37 g |
| Cukr v sacharidech | 15,0 g |
| Tuky | 48,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodík | neuvedeno |